Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 16.01.2019 12:34 |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 23 00) |
| Фирменное наименование юридического лица | нет данных |
| Сокращенное наименование | УК "СТРОНЖ-СЕРВИС" |
| ФИО руководителя | Браун Игорь Дмитриевич |
| ОГРН/ОГРНИП | 1036301111923 |
| ИНН | 6321128081 |
| Юридический адрес | Тольятти г, Спортивная ул, д. 18 |
| Почтовый адрес | Тольятти г, Спортивная ул, д. 18 |
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети интернет | http://www.стронж-сервис.рф |
| Фактический адрес | Тольятти г, Спортивная ул, д. 18 |
| Контактный телефон | 8 (8482) 356880 |
| Факс | нет данных |
| Адрес диспетчерской службы | Тольятти г, Спортивная ул, 16 |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 766844, +79198107642 |
| Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно |
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | нет данных |
| Доля участия МО в уставном капитале | нет данных |
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 9 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 9 |
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
| в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных |
| Штатная численность, в т. ч. | нет данных |
| Административный персонал | нет данных |
| Инженеры | нет данных |
| Рабочие | нет данных |
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
В этом разделе нет данных для отображения.
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0,00 | 0 | нет данных | Подробная информация |